相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 電動機功率 | 111kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 111mm | 重量 | 111kg |
應用領域 | 環保,電子 |
硝酸管道流量計
產品特點:
1、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
2、管內*流動部件,無壓損,直管段要求較低;
3、系列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4、轉換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩定、精確度高。流量范圍度可達1500:1;
5、轉換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數設定方便,編程可靠;
7、為雙向測量系統,內裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數字通訊、HART;
8、轉換器采用表面安裝技術(SMT),具有自檢和自診斷功能;
硝酸管道流量計
應用領域
由于電磁流量計有其*的優點,因此被廣泛用于化工化纖、食品、造紙、制糖、礦冶、給排水、環保、水利水工、鋼鐵、石油、制藥等工業領域中,用來測量各種酸、堿、鹽溶液、泥漿、礦漿、紙漿、煤水漿、玉米漿、纖維漿、糧漿、石灰乳、污水、冷卻原水、給排水、鹽水、雙氧水、啤酒、麥汁、各種飲料、黑液、綠液等導電液體介質的體積流量。
電極材料性能表
電極材料 | 主要性能及適用范圍 |
含鉬不銹鋼 (0Cr18Ni12Mo2Ti) | 用于工業用水,生活用水,污水,具有弱腐蝕性的介質,廣泛用于石油、化工、尿素、維尼綸等工業。 |
哈氏合金B (HB) | 對沸點以下一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、有機酸等非氧化性酸、堿、鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C (HC) | 能耐氧化性酸,如硝酸,混酸或鉻酸與硫酸的混合介質的腐蝕,也耐氧化性鹽,如FE+++、Cu++或含其他氧化劑的腐蝕。如高于常溫的次氯酸鹽溶液,海水的腐蝕。 |
鈦 (Ti) | 能耐有機酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕。但如果酸中含有氧化劑(如硝酸、FE+++、Cu++)時,則腐蝕大為降低。 |
鉭 (Ta) | 具有優良品種的耐磨蝕性,和玻璃很相似,除了發煙硫酸、堿外,幾乎能耐一切化學介質(包括鹽酸、硫酸和王水)的腐蝕。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無腐蝕性,強磨損性介質。 |
鉑—銥合金 | 幾乎適用于所有化學物質,但不適用于王水和銨鹽。 |
技術數據
執行標準 | JB/T 9248—1999 | ||||
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
zui高流速 | 15m/s | ||||
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | ||||
流體電導率 | ≥5uS/cm | ||||
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 | |
環境溫度 | 傳感器 | —25℃—十60℃ | |||
轉換器及一體型 | —10℃—十60℃ | ||||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網PFA | ||||
zui高流體溫度 | —體型 | 70℃ | |||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時注明) | |||
聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加網PFA | |||||
信號電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
電極刀機構 | DN300—DN3000 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
進口保護法蘭材料 | DN65—DNl50 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
外殼防護 | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 | |||
其他傳感器、——體型流量計和分離型轉換器 | IP65 | ||||
間距(分離型) | 轉換器距離傳感器一般不超過100m |
產品咨詢