詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
表采用直接接觸式接頭和感壓元件材料,采用icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316,結構為全密封型,不銹鋼壓力表具有較強的防被測介質腐蝕和抗環境腐蝕的能力。不銹鋼壓力表適用于腐蝕性較強的適合不銹鋼元件檢測的介質和惡劣的外部腐蝕環境中 ,不銹鋼壓力表廣泛應用于石油、化工、冶金等工業。
不銹鋼壓力表型號 | Y-60B | YN-60B | Y-100B | YN-100B | Y-150B | YN-150B |
不銹鋼壓力表精度等級 | 2.5 | 1.6 | ||||
不銹鋼壓力表測量范圍 MPA | 0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1.0;1.6;2.5;4;6;10;16;25;40;60;100;-0.1~0.15; -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | |||||
不銹鋼壓力表接頭螺紋 | M14X1.5Z/4"(NPT)G1/4" | M20X1.5Z/2(NPT)G1/2"G3/8" | ||||
不銹鋼壓力表環境溫度 | -40~70℃ | |||||
不銹鋼壓力表環境振動頻率 | 不大于25HZ | |||||
環幅 | 不大于1MM | |||||
外形尺寸 | 安徽天康壓力表 |
產品咨詢