當前位置:首頁 > 產品中心 > 安徽天康雙金屬溫度計 > 天康溫度計 > 天康熱套式雙金屬溫度計
詳細介紹
品牌 | 天康集團 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
標度盤公稱直徑:100
精度等級:1.0、1.5
連接尺寸:M20x1.5、NPT1/2
熱響應時間:≤40s
防護等級:IP55
形 式 | D | A | B | E | d |
徑向型 | 105 | 23 | 73 | Ф 8 Ф 10 | |
155 | 23 | 73 | |||
軸向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
電接點 軸向型 40 | 135 | ||||
電接點 徑向型 | 128 | 72 | 150 | 42 | |
電接點 萬向型 | 128 | 40 | 175 | 98 |
熱套式雙金屬溫度計型 號 測溫范圍 精度等級 保護管材料 規 格 公稱壓力 套管形式 WSS-403S -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 1、5 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏 C-276 75 100 150 200 300 ≤ 30MPa 螺紋連接式 WSS-503S WSS-413S WSS-513S WSS-483S WSSX-413S WSSX-483S WSS-403L 150-40MPa 法蘭連接式 WSS-503L WSS-413L WSSX-503L WSS-483L WSS-583L WSSX-403L WSSX-483L | |||||
注:
可配各式安裝套管,熱安裝套管形式詳見熱安裝套管;
保護管其余材質根據協議訂貨;
打﹡表示公稱壓力根據法蘭壓力等級而訂。
選型須知
型號
精度等級
測溫范圍
安裝固定形式
熱安裝套管形式
插入長度
例A:萬向型雙金屬溫度計,測溫范圍0-400℃。熱安裝套管TH01F,插入長度300mm.即為:WSS-483TH01F 0-400℃ l=300mm.
產品咨詢